Was ist eigentlich die perfekte Beisszeit, um einen Zander mit dem Gummifisch zu fangen? Gibt…
Warum gibt es überhaupt Schonzeiten für Raubfische, wie Hecht, Zander und Forellen?
Schützt man bestimmte Fischarten nicht vor dem Aussterben, ist die Bestandserhaltung in Gefahr. Zu den in vielen Bundesländern geschützten Raubfischen zählen Hechte, Zander und unterschiedliche Forellenarten (Salmoniden). Gibt man diesen Fischen nicht die nötige Ruhe und Möglichkeit sich zu vermehren, kann der Bestand, beispielsweise durch das konstante Befischen, schnell dezimiert werden.
Du möchtest dich ja auch weiterhin über einen tollen Raubfischbestand in dem heimischen Gewässer erfreuen und tolle Fangerlebnisse haben. Daher bedarf es einer Regelung, den Fischbestand aufrecht zu erhalten.
Jedes Bundesland hat hierzu ihre eigenen Fischereigesetze mit den jeweiligen einzelnen Verordnungen erlassen. Da jede Region ihre Besonderheiten hat, kann nicht jedes Bundesland identische Schonzeiten und Mindestmaße festlegen. Du solltest also immer die aktuellen Verordnungen in deinem Bundesland beachten.

Wir haben dir mal die Schonzeiten der Raubfische rausgesucht, die für die meisten Raubfischangler in Deutschland relevant sind.
Damit sind die Zielfische Zander, Hechte und die Salmoniden gemeint.
Hinweis: Bitte beachte, dass diese Angaben ohne Gewähr sind. Wir haben sie mit bestem Wissen und Gewissen für dich herausgesucht. Zudem haben die einzelnen Vereine und Verbände oftmals geänderte Schonzeiten und Mindestmaße festgesetzt. Insbesondere, wenn du in „fremden“ Gewässern angeln möchtest, solltest du unbedingt einen Blick in die Gastkarte werfen, was die Mindestmaße, Schonzeiten und Sonderbestimmungen betrifft.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der unterschiedlich geregelt ist, ist das sogenannte „Kunstköderverbot“. Damit ist gemeint, dass in der jeweiligen Raubfischschonzeit der komplette Einsatz von Kunstködern verboten ist. Möchtest du beispielsweise gerne auf Barsche angeln, die keiner Schonzeit unterliegen, darfst du keinen Gummifisch, Wobbler oder ähnliches einsetzen.

Teilweise gibt es Regionen, in denen sogar die aktive Köderführung verboten ist. Willst du mit der Drop-Shot- Montage und Wurm angeln, kann dies auch in den Bestimmungen des Heimatvereins untersagt sein.
Das Thema ist so individuell innerhalb der Bundesländer geregelt, dass wir die hier leider keine verbindlichen Aussagen geben können. In der folgenden Auflistung siehst Du die allgemeinen Regelungen auf Länderebene.
Informiere dich also immer ausreichend, bevor du an ein Angelgewässer fährst und beachte die Schonzeiten, Mindestmaße und individuellen Anweisungen des jeweiligen Angelvereins. Diese können von den hier aufgelisteten Regeln abweichen.
Habe immer Respekt vor der Natur und sei ein Teil davon, diese zu schützen.
- 1 Bayern
- 2 Baden-Württemberg
- 3 Brandenburg
- 4 Berlin
- 5 Bremen
- 6 Hamburg
- 7 Hessen
- 8 Mecklenburg-Vorpommern
- 9 Niedersachsen
- 10 Nordrhein-Westfalen
- 11 Rheinland-Pfalz
- 12 Saarland
- 13 Sachsen
- 14 Sachsen-Anhalt
- 15 Schlewsig-Holstein
- 16 Thüringen
- 17 Simpler Trick: Um deine Köderführung beim Zanderangeln sofort zu verbessern
Bayern
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 15. Februar bis 15.April | Mindestmaß 50 cm |
Zander | 15. März bis 30. April | Mindestmaß 50 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 28. Februar | Mindestmaß 26 cm |
Regenbogenforelle | 26.Dezember bis 15. April | Mindestmaß 26 cm |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hier findest Du weitere die Informationen des Landesfischereiverband Bayern.
Baden-Württemberg
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 15. Februar bis 15. Mai | Mindestmaß 50 cm |
Zander | 01. März bis 15. April | Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 28. Februar | Mindestmaß 26 cm/ Variiert |
Regenbogenforelle | --- Keine Schonzeit bekannt --- | --- Keine Schonmaße bekannt --- |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hier findest Du weitere Informationen des Landesfischereiverband Baden-Württemberg.
Brandenburg
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Februar bis 31. März | Mindestmaß 45 cm |
Zander | 01. April bis 31. Mai | Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 16. Oktober bis 15. April | Mindestmaß 30 cm |
Regenbogenforelle | 16. Oktober bis 15. April | Mindestmaß 30 cm |
Meerforelle | 16. Oktober bis 15. April | Mindestmaß 30 cm |
Hier findest Du weitere Informationen in der Fischereiverordnung für Brandenburg (siehe Anlage).
Berlin
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Januar bis 30.April | Mindestmaß 45 cm |
Zander | 01. Januar bis 31. Mai | Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 30. April | Mindestmaß 30 cm |
Regenbogenforelle | 01. Oktober bis 30. April | Mindestmaß 25 cm |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hier findest Du weitere Informationen in der Fischereiverordnung für Berlin.
Bremen
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Februar bis 15. Mai | Mindestmaß 60 cm |
Zander | 01. Februar bis 15. Mai | Mindestmaß 40 cm |
Bachforelle | 15. Oktober bis 15. März | Mindestmaß 30 cm |
Regenbogenforelle | Kein Bestand vorhanden | Kein Bestand vorhanden |
Meerforelle | 15. Oktober bis 15. März | Mindestmaß 50 cm |
Hier findest Du weitere Informationen des Fischereiamt Bremen.
Hamburg
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Februar bis 31. Mai | Entnahmefenster 45 cm – 75 cm (2 Exemplare pro Tag) |
Zander | 01. Februar bis 31. Mai | Entnahmefenster 45 cm – 75 cm (2 Exemplare pro Tag) |
Bachforelle | 15. Oktober bis 15. Februar | Entnahmefenster 20 cm - 40 cm |
Regenbogenforelle | Kein Bestand vorhanden | Kein Bestand vorhanden |
Meerforelle | 15. Oktober bis 15. März | Entnahmefenster 40 cm – 65 cm |
In Hamburg gelten besondere Vorschriften. Bitte informiere dich zum Beispiel hier.
Hessen
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Februar bis 15. April | Mindestmaß 50 cm |
Zander | Keine Schonzeit | Mindestmaß 50 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 31. März | Mindestmaß 25 cm |
Regenbogenforelle | 01.Oktober bis 31. März | Mindestmaß 25 cm |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hier findest Du weitere Informationen in der Fischereiverordnung für Hessen.
Mecklenburg-Vorpommern
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | Küstengewässer 01. März bis 30. April Binnengewässer individuelle Regelung | Mindestmaß 50 cm Mindestmaß 45 cm |
Zander | Küstengewässer 24. April bis 22. Mai Binnengewässer individuelle Regelung | Mindestmaß 45 cm Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 31. März | Mindestmaß 30 cm |
Regenbogenforelle | Kein Bestand vorhanden | Kein Bestand vorhanden |
Meerforelle | Küstengewässer 15. September bis 14. Dezember Binnengewässer 01. September bis 31. März | Mindestmaß 45 cm Mindestmaß 45 cm |
Hier findest Du weitere Informationen des Landesamt für Fischerei Mecklenburg-Vorpommern.
Niedersachsen
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Februar bis 15. April | Mindestmaß 45 cm |
Zander | 15. März bis 30. April | Mindestmaß 40 cm |
Bachforelle | 20. Oktober bis 15. Februar | Mindestmaß 25 cm |
Regenbogenforelle | Keine Schonzeit | Mindestmaß 25 cm |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Nordrhein-Westfalen
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 15. Februar bis 30. April | Mindestmaß 45 cm |
Zander | 01. April bis 31. Mai | Mindestmaß 40 cm |
Bachforelle | 20. Oktober bis 15. März | Mindestmaß 25 cm |
Regenbogenforelle | Keine Schonzeit | k.A. |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Rheinland-Pfalz
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Februar bis 15. April | Mindestmaß 50 cm |
Zander | 01. April bis 31. Mai | Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 15. Oktober bis 15. März | Mindestmaß 25 cm |
Regenbogenforelle | 26.Dezember bis 15. April | Mindestmaß 26 cm |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Saarland
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 15. Februar bis 31. Mai | Mindestmaß 50 cm |
Zander | 15. Februar bis 31. Mai | Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 31. März | Mindestmaß 25 cm |
Regenbogenforelle | Keine Schonzeit | k.A. |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hier findest Du weitere Informationen des Fischereiverband Saar.
Sachsen
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 01. Februar bis 30. April | Mindestmaß 50 cm |
Zander | 01. Februar bis 31. Mai | Mindestmaß 50 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 30. April | Mindestmaß 28 cm |
Regenbogenforelle | 01. Oktober bis 30. April | Mindestmaß 25 cm |
Meerforelle | 01. Oktober bis 30. April | Mindestmaß 60 cm |
Hier findest Du weitere Informationen der Sächsischen Fischereiverordnung.
Sachsen-Anhalt
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 15. Februar bis 30. April | Mindestmaß 50 cm |
Zander | 15. Februar bis 31. Mai | Mindestmaß 50 cm |
Bachforelle | 15. September bis 31. März | Mindestmaß 25 cm |
Regenbogenforelle | Keine Schonzeit | Mindestmaß 25 cm |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
Hier findest Du weitere Informationen des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt.
Schlewsig-Holstein
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 15. Februar bis 30. April (Küsten/Binnengewässer) | Mindestmaß 45 cm |
Zander | Binnengewässer 1. April bis 31. Mai Küstengewässer (Nebengewässer/Elbe) 15. Februar bis 15. Mai | Mindestmaß 45 cm Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 31. Dezember | Mindestmaß 30 cm |
Regenbogenforelle | Keine Schonzeit | k.A. |
Meerforelle | 01. Oktober bis 31. Dezember | Mindestmaß 40 cm |
Thüringen
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaß |
---|---|---|
Hecht | 15. Februar bis 30.April | Mindestmaß 45 cm |
Zander | 15. April bis 31. Mai | Mindestmaß 45 cm |
Bachforelle | 01. Oktober bis 31. März | Mindestmaß 25 cm |
Regenbogenforelle* | 01. Februar bis 31. März | Mindestmaß 25 cm |
Meerforelle | Ganzjährig geschont | Ganzjährig geschont |
* Beim gemeinsamen Auftreten von Bach- und Regenbogenforellen in einem fließenden Gewässer gilt für die Regenbogenforelle die gesetzliche Schonzeit der Bachforelle (1. Oktober bis 31. März).
Hier findest Du weitere informationen der Ausführungsverordnung des Thüringer Fischereigesetzes.
Simpler Trick: Um deine Köderführung beim Zanderangeln sofort zu verbessern
Rute, Rolle sowie eine Auswahl von erfolgsversprechenden Gummifischen sind besorgt. Wie bekomme ich nun aber alles im Einklang, so dass ich sofort am Wasser Zander fange?
Im folgenden Video erfährst Du einen einfachen Trick, mit dem Du deine Köderführung beim Zanderangeln mit dem Gummifisch sofort verbessern kannst. Allein durch das Befolgen der im Video aufgezeigten Hilfestellungen erhöhst du damit deine Fangaussicht enorm. Klicke dazu einfach auf den folgenden Link:
https://spartan-fishing.com/video-koederfuehrung-blog/

In diesem Sinne hoffen wir sehr, dass dir dieser Beitrag über die verschiedenen Raubfisch Schonzeiten gefallen hat. Wie sehen die Erfolge bei dir momentan aus? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen Spartaner :).
Hab eine tolle Zeit am Wasser und ein dickes #AHUU
Weitere Hilfestellungen:
An dieser Stelle haben wir für dich die beliebtesten Produkte von Spartan-Fishing herausgesucht, die perfekt zu diesem Thema passen. Hiermit erhältst Du detaillierte Anleitungen, mit denen Du erfolgreicher deine Zander fangen wirst:
Praxis-Handbuch Zander mit Gummifisch:
Dieses Praxis-Handbuch hilft Dir dabei, den richtigen Gummifisch zu wählen, den Gummifisch zu führen und mehr Zander zu fangen. Hiermit erhältst Du klare Schritte, wie Du mit dem Gummifisch deine Zander fängst.
Ratgeber jetzt anschauen und Gratis Einblick erhalten!
Der Komplett-Ratgeber:
Dieses Buch ist die Grundlage für die besten Köder, erfolgreichsten Angelstellen und mehr Fänge beim Angeln auf Zander. Hiermit erhältst Du einen guten Überblick, was Du alles beachten musst, um mehr Zander zu fangen.
Ratgeber jetzt anschauen und Gratis Einblick erhalten!